Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4360
Title: | Optische pH-Messung unter Einsatz immobilisierter Styrylacridin-Farbstoffe |
Other Titles: | Optical measurement of pH using immobilized styrylacridine dyes |
Author(s): | Müller, Ralf |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2004 |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 138 S., 6127 KB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-201010123641 |
Subjects: | Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10645 http://dx.doi.org/10.25673/4360 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ralmueller.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open |