Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/110455
Title: | Vergleich diverser prognostischer, klinisch-radiologischer Scores bei Patienten mit akuter Lungenarterienembolie |
Author(s): | Bär, Caroline |
Referee(s): | Powerski, Maciej Janusz Borggrefe, Jan |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2023 |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2023 |
Language: | German |
Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1124103 |
Subjects: | Lungenembolie Spiral-CT |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Evaluation der Vorhersagbarkeit der 30-Tage-Mortalität bei Patienten mit akuter Lungenarterienembolie durch bereits etablierte, prognostische Scores, welche auf einer Kombination aus klinischen, laborchemischen und radiologischen Parametern basieren. Zur Überprüfung erfolgte erstmalig der Vergleich an einer unabhängigen Kohorte mit 531 Patienten. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Pulmonary Embolism Mortality Score und der Calgory Acute Pulmonary Embolism Score mit 94,2% und 84,8% die höchste Spezifität aufweisen. Die Risikostratifizierung der European Society of Cardiology-Leitlinie von 2019 wies die höchste Sensitivität (95,3%) auf. Alle analysierten Scores zeichneten sich durch hohe negative prädiktive Werte aus. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/112410 http://dx.doi.org/10.25673/110455 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Caroline_Bär.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |