Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5187| Title: | Einschwemmverhalten isoosmolarer Spüllösung im Rahmen moderner Operationstechniken des benignen Prostatasyndroms (BPS) |
| Author(s): | Mittelstädt, Paul |
| Referee(s): | Ebmeyer, Uwe Oelke, Matthias |
| Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Issue Date: | 2017 |
| Extent: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 2 ungezählte Seiten, VI, 92 Seiten, 6,09 MB) |
| Type: | Hochschulschrift |
| Type: | PhDThesis |
| Language: | German |
| Publisher: | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-10475 |
| Subjects: | Prostatahypertrophie Prostataresektion Lasertherapie |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11264 http://dx.doi.org/10.25673/5187 |
| Open Access: | Open access publication |
| Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Paul_Mittelstädt.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Open access publication