Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4150
Title: | Molekulare Charakterisierung der Interaktion des COP9-Signalosoms mit NF-[Kappa]B/RelA und I[Kappa]Bα |
Author(s): | Borgmann, Marc |
Referee(s): | Naumann, Michael |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2014 |
Extent: | Online Ressource (PDF-Datei: 102 Bl.) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-5420 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11872 http://dx.doi.org/10.25673/4150 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertation.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |