Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/397
Title: | Einfluss der gerinnungshemmenden Therapie nach perkutaner Koronarintervention auf das ereignisfreie Überleben bei Patienten mit Vorhofflimmern und Kontrollen |
Author(s): | Krüger, Kathrin |
Referee(s): | Schlitt, Axel, Dr. Kirchhof, P., Prof. Dr. Weiss, C., Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (IV, 84 Bl. = 1,09 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2011-01-17 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-4767 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Einfluss der gerinnungshemmenden Therapie nach perkutaner Koronarintervention auf das ereignisfreie Überleben bei Patienten mit Vorhofflimmern und Kontrollen Hintergrund: Die beste Therapiestrategie für Patienten mit Vorhofflimmern (VHF) nach perkutaner Koronarintervention (PCI) ist unklar. Methoden und Ergebnisse: Retrospektiv evaluierten wir 210 Patienten mit VHF und 210 Patienten ohne VHF die sich von 2004-2006 einer PCI unterzogen hatten und führten eine Nachuntersuchung durch (Median 157 Wochen). Bezüglich des ereignisfreien Überlebens unterschieden sich die beiden Gruppen nicht. In weiteren Analysen verfolgten wir die beiden häufigsten nach PCI verordneten Therapiestrategien. „Dual-Therapie (DT)“ mit Acetylsalicylsäure (ASA) und Clopidogrel wurde bei 243 Patienten empfohlen und „Triple-Therapie (TT)“ mit ASA, Clopidogrel und Antikoagulation bei 128. Wir beobachteten ein signifikant höheres Auftreten von Schlaganfällen unter DT im Vergleich zu TT (10% versus 2%; p=0,018), ohne vermehrte Blutungen unter TT. Das ereignisfreie Überleben war aber in beiden Gruppen vergleichbar. Fazit: Unsere Studie zeigte einen Vorteil der TT bezüglich Schlaganfällen bei Patienten nach PCI. Weitere Untersuchungen sind nötig, aber eine (kurzzeitige) TT bei Patienten mit VHF kann in Erwägung gezogen werden. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7027 http://dx.doi.org/10.25673/397 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss der gerinnungshemmenden Therapie nach perkutaner Koronarintervention auf das ereignisfreie Überleben bei Patienten mit Vorhofflimmern und Kontrollen.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |