Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1431
Title: | Untersuchung der altersabhängigen Expression von Advanced Glycation Endproducts sowie der aortalen und peripheren Pulswellengeschwindigkeit bei männlichen Patienten mit koronarer Herzkrankheit |
Author(s): | Riemer, Marcus |
Referee(s): | Simm, Andreas, Prof. Dr. Müller-Werdan, U., Prof. Dr. Niemann, B., PD Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2015 |
Extent: | Online-Ressource (95 Bl. = 1,36 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2015-03-23 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-14085 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Die durch die Maillard-Reaktion entstehenden und mittels nicht-invasiver Messung der Skin Autofluorescence verifizierbaren Advanced Glycation Endproducts stehen im Verdacht, eine Akzeleration von Arteriosklerose, der zunehmenden Gefäßalterung und der damit verbundenen Zunahme der arteriellen Gefäßsteifigkeit zu verursachen. Zur Messung der arteriellen Gefäßsteifigkeit dient die carotideofemorale Messung der Pulswellen-geschwindigkeit als Goldstandard. Mittels dieser wurde in dieser Studie der Einfluss von Advanced Glycation Endproducts auf die arterielle Gefäßsteifigkeit bei männlichen Patienten mit koronarer Herzkrankheit untersucht. Weiterhin sollte mit der peripheren bzw. brachiofemoralen Messung der Pulswellengeschwindigkeit eine alternative Messmethode mit dem Goldstandard zur Messung der arteriellen Gefäßsteifigkeit, der carotideofemoralen Pulswellengeschwindigkeit, verglichen werden. Advanced glycation end products seem to be involved in aging as well as in the development of cardiovascular diseases. During aging, AGEs accumulate in extracellular matrix proteins like collagen and contribute to vessel stiffness. Also arterial stiffness is a well-established risk factor for cardiovascular disease and mortality. Whether non-invasive measurement of AGE accumulation in the skin may reflect vessel function is unknown. Herein we set out to analyze the skin autofluorescence reflecting the accumulation of AGEs in the body as well as the carotid to femoral and the brachial to femoral pulse wave velocity reflecting vessel stiffness in male patients with coronary artery disease. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8202 http://dx.doi.org/10.25673/1431 |
Open Access: | ![]() |
License: | ![]() |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Marcus_Riemer_25.03.2015.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |