Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4866| Titel: | Biochemical and functional characterization of Fyn-PAG association and its role in T-cell anergy |
| Sonstige Titel: | Biochemische und funktionale Charakterisierung der Fyn-PAG Assoziation und deren Rolle in T-Zell-Anergie |
| Autor(en): | Šmída, Michal |
| Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Erscheinungsdatum: | 2008 |
| Umfang: | Online-Ressource (PDF-Datei: IV, 135 Bl., 4080 Kb) |
| Typ: | Hochschulschrift |
| Art: | Dissertation |
| Sprache: | Englisch |
| Herausgeber: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
| URN: | urn:nbn:de:101:1-201010182464 |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10908 http://dx.doi.org/10.25673/4866 |
| Open-Access: | Open-Access-Publikation |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| micsmida.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Open-Access-Publikation