Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/109200Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sächsische Landesbildstelle (Dresden) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-13T10:28:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-13T10:28:44Z | - |
| dc.date.issued | 1900 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/111155 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/109200 | - |
| dc.description.abstract | Geokart_Nr: 32.1813, Beschreibung: Im Vordergrund Feld mit aufgestellten Getreidegarben, Bildmitte bewaldeter Hang mit Blick auf Ortschaft, Ort: Deutschland, Mittelsachsen / Sachsen, Medium, Format: Diapositiv s/w, 99x84 | - |
| dc.language.iso | zxx | - |
| dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 911 | - |
| dc.title | Fotoglasplatte_Geografie_32.1813_Blick über den Gebergrund bei Dresden auf Goppeln | - |
| dc.type | Dataset | - |
| local.openaccess | true | - |
| local.holding | Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der MLU | - |
| dc.date.digitization | 2019 | - |
| dc.description.note | Medium, Format: Diapositiv s/w, 99x84 | - |
| dc.description.note | Erscheinungsdatum auf 19xx geschätzt. Die Fotoglasplatte stammt aus einer Zeit von 1880 bis 1940. | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fotoglasplatten Geographie | |
