Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/109487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mook, Gerhard | - |
dc.contributor.referee | Halle, Thorsten | - |
dc.contributor.author | Schwarzmann, Jakob | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T05:53:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20T05:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/111442 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/109487 | - |
dc.description.abstract | Feinblech wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. In vielen Fällen wird das Material bei der Verarbeitung, beispielsweise durch Biegen und Tiefziehen, stark umgeformt. Nichtmetallische Einschlüsse im Band, welche beim Brammenguss im Material verbleiben, können zur Bildung von Löchern, Oberflächenschäden oder sogar zu einem vollständigen Abriss des Werkstücks führen. Solche Störungen verursachen Ausschuss und häufig auch Folgeschäden, etwa durch Beschädigungen des Presswerkzeugs oder beispielsweise durch die Produktion und anschließende Befüllung undichter Verpackungen. Auch stehen diese der fortschreitenden Entwicklung hin zu weiteren Materialeinsparungen mittels Reduktion der Materialstärken durch einen höheren Umformgrad entgegen. Eine optische Detektion solcher Einschlüsse ist oft nicht möglich, da sich diese vollständig innerhalb des Materials befinden. Mehrere Prüfverfahren werden evaluiert und auf Grund von zu geringer Auflösung oder fehlender Kompatibilität mit den Produktionsparametern, wie beispielsweise der Materialgeschwindigkeit, verworfen. Eine Prüfung mittels magnetischem Streufluss besitzt die nötige Empfindlichkeit und wird für die Prüfaufgabe bereits in Form der Magnetpulverprüfung erfolgreich stichprobenartig eingesetzt. Zur Implementierung einer berührungslosen und vollständigen Streuflussprüfung des Materials kommen kommerziell verfügbare GMR-Gradiometer zum Einsatz. Die Auswahl des Sensortyps, der nachgelagerten Signalverarbeitung, der Magnetisierung sowie der Prüfanordnungsgeometrie geschieht auf Grundlage von Labormessungen. Diese werden auf einem Laborprüfstand zur Simulation der Materialgeschwindigkeit durchgeführt. Hier wird auch das magnetische Verhalten verschiedener Defektgeometrien und der Einfluss einzelner Betriebsparameter auf die Messung untersucht. Auf Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse erfolgt die Konstruktion von Streufluss-Sensormodulen, welche in einem Prototyp-Aufbau unter Produktionsbedingungen getestet werden. Dabei gewonnene Daten bestätigen die Ergebnisse der Labormessungen und zeigen die prinzipielle Eignung des Konzepts für die Prüfaufgabe. Das anschließend aufgebaute modulare Prüfsystem ermöglicht die Gewinnung großer Datenmengen. Die Erkenntnisse aus den Messungen des Prototyp-Aufbaus werden so vertieft und für den praktischen Betrieb benötigte Funktionen identifiziert. Im Ausblick sollen diese auch der Untersuchung der POD und PFA sowie der Herkunft des beobachteten magnetischen Hintergrundrauschens als Störfaktor dienen und eine Klassifizierung unterschiedlicher Fehlerarten anhand von deren Streufluss ermöglichen. | ger |
dc.description.abstract | Thin cold rolled plate is used in a wide variety of applications, many of which involve manufacturing processes with high stretch ratios like bending or deep drawing. In such processes, non-metallic inclusions, or segregations, remaining in the material from slab casting, can cause surface damage, the formation of holes or even the plates rupture. Such disruptions result in the production of scrap and may cause consequential damage as damage to the pressing tooling or leakage from filling faulty packages. Inclusions also obstruct further developments in material effieincy through material thickness reduction by higher stretch ratios. Optical inspection systems are not able to detect most inclusions as they are not protruding through the materials surface. Several inspection methods were assessed and discarded due to insufficient sensitivity or missing suitability for the production parameters like material velocity. Magnetic flux leakage inspection offers the necessary sensitivity and has the advantage of already being sucessfully applied on the inspection task in form of magnetic powder testing of samples. The development of a contactless magnetic flux leakage inspection with full coverage is based on commercially available GMR gradiometers. The selection of a specific sensor model, the subsequent signal processing, the magnetization as well as the geometry of all those components is made based on laboratory measurements. Those are conducted using a setup fot material velocity simulation. It is also used to investigate the magnetic behavior of different defect geometries and the influence of specific operating parameters on the measurement. The acquired findings were implemented in the design of sensor modules, which were tested in a production line using a prototype setup. The thus evaluated inspection results substantiate the results obtained during laboratory measurements and confirm the suitability of the approach for the inspection task. The subsequently built modular inspection system enables the collection of a large amount of data which broadens the findings gained by the prototype setup. It also helps identifying missing functionality required for practical operation. In the outlook, the inspection of a large amount of material will help evaluating the setups POD and PFA as well as the origin of the observed magnetic background noise and allow a classification of different defect types based on their magnetic flux leakage. | eng |
dc.format.extent | 128 Seiten | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Werkstoffprüfung | ger |
dc.subject | Werkstoffuntersuchung | ger |
dc.subject | Ferromagnetische Feinstbleche | ger |
dc.subject | Streufeldverfahren | ger |
dc.subject.ddc | 620.11287 | - |
dc.title | Magnetisches Streufeldverfahren zur Fehlstellendetektion in ferromagnetischen Feinstblechen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2023 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1114425 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1853159921 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2023-07-20T05:39:28Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Maschinenbau |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schwarzmann_Jakob_Dissertation_2023.pdf | Dissertation | 178.59 MB | Adobe PDF | View/Open |