Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5119
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Korz, Volker | - |
dc.contributor.author | Neugebauer, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:05:01Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11202 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5119 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Frank Neugebauer | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.title | Die Dynamik einiger Neurotransmitter beim räumlichen Lernen und nach elektrischer Stimulation im Hippocampus und Cortex praefrontalis der Ratte | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201108243579 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_-_Frank_Neugebauer.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |