Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/112944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gränert, Leonie Franziska | ger |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T19:21:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T19:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.other | Band 3 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/114901 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/112944 | - |
dc.description.abstract | Urbane strukturschwache Regionen werden oftmals hinsichtlich ihrer Defizite gegenüber vermeintlichen ökonomischen Zentren betrachtet und erfahren Stigmatisierung im öffentlichen Diskurs. Forschungsansätze der Left-Behindness und (Ent-)Peripherisierungsforschung setzen neue Akzente, die abseits von „Abgehängtheits“-Diskursen potenzialorientierte Perspektiven einnehmen. Diese Arbeit knüpft dort mit ihrem akteurszentrierten Blickwinkel lokaler Engagierter an. Mittels Grounded Theory und der theoretischen Linse des Place Attachments werden Bleibe- und Zukunftsperspektiven am Fallbeispiel der Ruhrgebietsstadt Herne betrachtet. Anhand von Interviews mit örtlichen Engagierten wurden Beweggründe und Faktoren für lokales Engagement identifiziert. Auf diese Weise wird ergründet, welche Rolle Engagement bei der Gestaltung und Entwicklung strukturschwacher urbaner Räume spielt. Die Ergebnisse belegen die Notwendigkeit eines stärkeren Fokus auf agency- und chancenorientierte Perspektiven strukturschwacher (urbaner) Regionen. Die Arbeit reiht sich mitunter in das interdisziplinäre Feld der geographischen Engagementforschung ein. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit | ger |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 000 | - |
dc.title | Engagement als Chance? Zivilgesellschaft in einer vom Strukturwandel betroffenen Stadt: Eine Fallstudie zu Aktiven in Herne | ger |
dc.type | Book | - |
local.bibliographicCitation.volume | Band 3 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.description.note | Das MLU Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit (HALIS) hat das Ziel, Strukturwandel in Mitteldeutschland, Deutschland sowie vergleichbare Prozesse in anderen Regionen der Welt, zu untersuchen, beratend zu begleiten und zu gestalten. Dafür bündelt es Expertisen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, es ermöglicht Zusammenarbeit und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis, und bietet ein Forum für gesellschaftlichen Austausch und Innovation. | ger |
local.accessrights.dnb | free | - |
dc.identifier.external | omp311 | - |
Appears in Collections: | Open Monograph Press ULB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202303EngagementalsChanceGraCC88nert.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |