Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hofmann, Britt | - |
dc.contributor.referee | Raspé, Christoph | - |
dc.contributor.referee | Choi, Yeong-Hoon | - |
dc.contributor.author | Gehrmann, Natalie | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:28:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T08:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117812 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/115857 | - |
dc.description.abstract | Blutungen sind eine häufige Komplikation in der Herzchirurgie, oft bedingt durch P2Y-Inhibitor-Therapie. Der PFA-200 detektiert mittels cADP-, cEPI- und P2Y-Messzellen eine Thrombozytendysfunktion, gemessen wird die Verschlusszeit (CT) der Testmembran. Durch Kenntnis eines erhöhten Blutungsrisikos kann das Transfusionsmanagement optimiert werden. Retrospektiv (2015-2019, UK Halle) wurde an 159 Patienten mit Bypass-OP (ACB) mittels Regressionsmodellen und ROC untersucht, ob der präoperative PFA-200 die primären Endpunkte Transfusionsproduktverbrauch und Blutverlust voraussagen kann. Eine verlängerte PFA-CT korreliert bei ACB mit einem erhöhten Verbrauch von TK, EK, Fibrinogen und Minirin, vermehrtem Blutverlust und Revisionen. Die P2Y-CT korreliert im Vergleich stärker als cADP und cEPI. Der Blutverlust und TK-Verbrauch können anhand der P2Y-CT mittels Regressionsmodellen geschätzt werden. Transfusionen von ≥ 1 TK werden bei einer P2Y CT >293 s mit einer Sensitivität von 87% vorhergesagt. | ger |
dc.description.abstract | Bleeding is a common complication in cardiac surgery, often caused by P2Y inhibitor therapy. The PFA-200 detects platelet dysfunction by measuring the closure time (CT) of a membrane coated with either cADP, cEPI or a P2Y-Agonist. Being aware of an increased bleeding risk can help optimize transfusion management. Retrospectively (2015-2019, UK Halle), 159 patients with bypass surgery (ACB) were examined using regression models and ROC to determine whether the preoperative PFA-200 can predict the primary endpoints of transfusion product consumption and blood loss. Prolonged PFA-CT correlates with increased consumption of platelets, RBC, fibrinogen and minirin, increased blood loss and revisions in ACB. The P2Y-CT correlates stronger than cADP-/cEPI-CT. Blood loss and transfusion of platelets can be estimated from P2Y-CT using regression models. Transfusions of ≥ 1 TC are predicted with a sensitivity of 87% at a cut-off P2Y CT >293 s. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IX, 72 Seiten, Seite X-XXXI) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Korrelation der präoperativen Thrombozytenfunktionsdiagnostik mittels INNOVANCE® PFA-200 mit perioperativen Blutungskomplikationen in der Herzchirurgie | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024-03-04 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1178126 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Herzchirurgie, Transfusion, Blutungen, Thrombozytenfunktion, PFA-200, P2Y, Cardiac surgery, Bleeding, Platelet function | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1886215618 | - |
cbs.publication.displayform | Halle, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2024-04-18T08:28:07Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_GehrmannNatalie.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |