Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Bernstein, Hans-Gert | |
| dc.contributor.referee | Britsch, Stefan | |
| dc.contributor.author | Müller, Martin Clemens | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12099 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4377 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Martin Clemens Müller aus Heidelberg | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: VI, 55 Blätter, 5,89 MB) | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject | Hippocampus | |
| dc.subject | Interneuron | |
| dc.subject | Maus | |
| dc.subject.ddc | 573 | - |
| dc.subject.ddc | 614 | - |
| dc.subject.ddc | 370 | - |
| dc.subject.ddc | 610 | - |
| dc.title | Charakterisierung der Projektionen des ventralen CA1 und des Subiculums zum Nucleus basomedialis der Amygdala in der Maus und ihre Beziehungen zu GABAergen Interneuronen | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-7604 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.openaccess | true | - |
| Appears in Collections: | Medizinische Fakultät | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Martin_Clemens_Müller.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
