Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4400Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Roessner, Albert | |
| dc.contributor.author | Reißig, Kathrin | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:11:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:11:55Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12120 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4400 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Dipl.-Biol. Kathrin Reißig | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: VIII, 109 Seiten, 4,42 MB) | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject.ddc | 571 | - |
| dc.title | Untersuchung der Rolle von Chk1 in der entzündungsbasierten kolorektalen Karzinogenese anhand eines zellulären Colitis-Modells | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-7826 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Naturwissenschaften | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation Reissig-Chk1 im zellulaeren Colitis Modell.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
