Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4466Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Benner, Peter | - |
| dc.contributor.author | Redmann, Martin | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:12:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:12:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12180 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4466 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Martin Redmann, M. Sc. | - |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: xiii, 184 Blätter, 1,43 MB) | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
| dc.subject.ddc | 515 | - |
| dc.title | Balancing related model order reduction applied to linear controlled evolution equations with Lévy Noise | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-8441 | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Mathematik | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhD_Thesis_Martin_Redmann.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
