Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4511Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Scheffler, Michael | - |
| dc.contributor.author | Fedorova, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:13:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:13:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12220 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4511 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von M. Sc. Anna Fedorova | - |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 202 Seiten, 9,88 MB) | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
| dc.subject.ddc | 620 | - |
| dc.subject.ddc | 500 | - |
| dc.title | Polymerabgeleitete Keramiken mit niedriger und negativer Wärmeausdehnung | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-8882 | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
| local.openaccess | true | - |
| Appears in Collections: | Fakultät für Maschinenbau | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Fedorova_lesezeichen.pdf | 10.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
