Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/123901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Lüder, Arndt | - |
| dc.contributor.referee | Krüger, Manja | - |
| dc.contributor.author | Tieck, Fabian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T08:29:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T08:29:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/125834 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/123901 | - |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit untersucht die Grundlagen, die technische Umsetzung sowie methodische Ansätze zur Implementierung von Digitalen Zwillingen inklusive einer effektiven Datenauswahl. Sie beantwortet vier zentrale Forschungsfragen, die ein umfassendes Verständnis des Konzepts und der praktischen Anwendungen ermöglichen. 1. Grundlagen des Digitalen Zwillings: Die Definition des Digitalen Zwillings basiert auf der virtuellen Repräsentation eines Assets. Durch die Analyse von Definitionen und Modellen werden wiederkehrende Bausteine identifiziert wie Dateninhalte und -erzeugung, Asset-Lebenszyklus sowie Datennutzung. 2. Technische Umsetzung: Das IoT-Schichtmodell dient als Struktur zur Realisierung des Digitalen Zwillings. Wesentliche technische und organisatorische Komponenten werden identifiziert und systematisch in einem morphologischen Kasten eingeordnet, um Assets und datenverarbeitende Anwendungen zu kategorisieren. 3. Methodik zur Implementierung: Aufbauend auf Methoden aus Systementwicklung und Projektmanagement wird eine schrittweise Anleitung entwickelt, die Ziele definiert, Datenflüsse gestaltet, technische Infrastruktur integriert und Interaktionen mit realen Assets beschreibt. Anwendungsbeispiele belegen die Praxistauglichkeit und liefern Handlungsempfehlungen. 4. Datenauswahl: Ein innovativer Ansatz, unterstützt durch neuartige Wissensgraphen zur Assetuntersuchung (PAN & PDSG), ermöglicht die Identifikation und Integration effektiv genutzter Daten. Die Ergebnisse bieten eine fundierte Basis für die Weiterentwicklung und Anwendung von Digitalen Zwillingen und leisten einen Beitrag zur Digitalisierung industrieller Prozesse. | ger |
| dc.description.abstract | This study examines the fundamentals, technical implementation, and methodological approaches for the development including an effective data selection process of Digital Twins. It addresses four key research questions, enabling a comprehensive understanding of the concept and its practical applications. 1. Fundamentals of Digital Twins: The definition of a Digital Twin is based on virtual representations of assets. Through the analysis of definitions and models, recurring components are identified, such as data content and generation, asset lifecycle, and data utilization. 2. Technical Implementation: The IoT layer model serves as the framework for realizing Digital Twins. Essential technical and organizational components are identified and systematically categorized using a morphological box to classify assets and data-driven applications. 3. Methodology for Implementation: Based on methods from system development and project management, a step-by-step guide is developed to define objectives, design data flows, integrate technical infrastructure, and describe interactions with real assets. Application examples confirm the practicality of the approach and provide actionable recommendations. 4. Data Selection: An innovative approach, supported by novel knowledge graphs for asset analysis (PAN & PDSG), facilitates the identification and integration of effectively utilized data. The findings provide a solid foundation for the advancement and application of Digital Twins, contributing significantly to the digitization of industrial processes. | eng |
| dc.format.extent | VII, 319 Seiten | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Automatisierungstechnik | ger |
| dc.subject | Digitaler Zwilling | ger |
| dc.subject | Additive Fertigung | ger |
| dc.subject | Datenauswahlprozess | ger |
| dc.subject.ddc | 658.5 | - |
| dc.title | Entwicklung einer Methodik zum Aufbau eines Digitalen Zwillings durch Konzipierung eines Datenauswahlprozesses am Beispiel der additiven Fertigung | ger |
| dcterms.dateAccepted | 2026 | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1258346 | - |
| local.versionType | acceptedVersion | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau | - |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 1971585645 | - |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 292-312 | - |
| cbs.publication.displayform | Magdeburg, 2026 | - |
| local.publication.country | XA-DE-ST | - |
| cbs.sru.importDate | 2026-05-27T06:17:45Z | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Appears in Collections: | Fakultät für Maschinenbau | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tieck_Fabian_Dissertation_2026.pdf | Dissertation | 8.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
