Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6485Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Schwarzenau, Dieter | |
| dc.contributor.author | Fuhrmann, Christine | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13296 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6485 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| dc.subject.ddc | 005 | - |
| dc.subject.ddc | 620 | - |
| dc.title | Entwicklung einer benutzerfreundlichen Software zur Berechnung von Rundfunk-Sendeantennen | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-1513 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften / Industriedesign | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Christine_Fuhrmann.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
