Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6639Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Köhler, Jürgen | |
| dc.contributor.author | Geißler, Julia | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:25:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:25:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13450 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6639 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| dc.subject.ddc | 519 | - |
| dc.subject.ddc | 500 | - |
| dc.title | Anwendung des EM-Algorithmus zur Schätzung der Parameter von Fluoreszenzlebensdauerfunktionen | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-357 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit_Geissler2013.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
