Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/39051Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T11:06:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-03T11:06:16Z | - |
| dc.date.issued | 1872 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/39298 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/39051 | - |
| dc.description.sponsorship | Die Digitalisierung wurde durch die Deutsche Digitale Bibliothek im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Programms NEUSTART KULTUR ermöglicht. | - |
| dc.format.extent | 1 Karte; 56 x 53 cm | - |
| dc.format.extent | Lithografie | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Lithographie u. Druck v. W. Schönerstedt | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Grafschaft Mansfeld | - |
| dc.subject | Geschichtskarte | - |
| dc.subject | Luthers Elternhaus | - |
| dc.subject | Provinz Sachsen | - |
| dc.subject | Preußen | - |
| dc.subject | Deutschland | - |
| dc.subject | Geschichte | - |
| dc.subject.ddc | 090 | - |
| dc.subject.other | BK:ARK | - |
| dc.subject.other | BK:15.46 | - |
| dc.title | Historische Karte der Grafschaft Mansfeld / [Karl Krumhaar] | - |
| dc.type | Map | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-248083015-11 | - |
| dc.identifier.shelfmark | Altkt E III 4 [4] 2 | - |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 248083015 | - |
| local.comment.extern | Koloriert | - |
| local.mets.uri | https://opendata.uni-halle.de/retrieve/2a692de0-bffc-4dac-8af2-f235d4e42266/mets.xml | - |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Altkt E III 4 [4] 2 | - |
| dc.contributor.cartographer | Krumhaar, Karl | - |
| dc.contributor.publisher | Schönerstedt, Wilhelm | - |
| dc.date.digitization | 2021 | - |
| dc.description.note | Titelkartusche mit Wappen unten rechts. - Erklärungen über und unter dem Kartenfeld | - |
| dc.description.note | Bergstriche | - |
| dc.description.note | Ohne Kartennetz und Randgraduierung | - |
| dc.description.note | Karte | - |
| cbs.contenttype.code | cri | - |
| cbs.contenttype.text | kartografisches Bild | - |
| cbs.digitization.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2021 | - |
| cbs.publication.displayform | Eisleben : Lithographie u. Druck v. W. Schönerstedt, [1872?] | - |
| cbs.picatype | Aa | - |
| local.map.scale | Circa 1:100 000 | - |
| local.map.scale_sort | 1:100000 | - |
| local.map.coordinates | E 011 05 00-E 011 51 30/N 051 46 00-N 051 15 30 | - |
| Appears in Collections: | Karten und Atlanten | |
Ressources:
![]() |
|
