Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/39462
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-12T15:02:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T15:02:14Z | - |
dc.date.issued | 1730 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/41418 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/39462 | - |
dc.description.sponsorship | Die Digitalisierung wurde durch die Deutsche Digitale Bibliothek im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Programms NEUSTART KULTUR ermöglicht. | - |
dc.format.extent | 1 Karte; 47 x 58 cm | - |
dc.format.extent | Kupferstich | - |
dc.language.iso | fre | - |
dc.publisher | Chez Henry De Leth | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 090 | - |
dc.title | Carte De L'Egypte De La Nubie De L'Abissinie &c. / Par Guillaume de l'Isle de l'Accademie Royale des Sciences a Paris | - |
dc.type | Map | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-1435566084-11 | - |
dc.identifier.shelfmark | Altkt B II 3 [15] 13 | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1435566084 | - |
local.comment.extern | Koloriert | - |
local.mets.uri | https://opendata.uni-halle.de/retrieve/8278e5c4-3b5f-49e7-8ed4-032f08c96e2a/mets.xml | - |
local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Altkt B II 3 [15] 13 | - |
dc.contributor.cartographer | L'Isle, Guillaume, de | - |
dc.contributor.publisher | Leth, Hendrik, de | - |
dc.date.digitization | 2021 | - |
dc.description.note | Maßstab in grafischer Form (Milles Communs de Turquie, Lieues Marines, Lieues Communes) | - |
dc.description.note | Bergzeichnung | - |
dc.description.note | Kopftitel. - Maßstabs- und Verlegerkartusche oben rechts | - |
dc.description.note | Altkarte | - |
cbs.contenttype.code | cri | - |
cbs.contenttype.text | kartografisches Bild | - |
cbs.digitization.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2021 | - |
cbs.publication.displayform | A Amsterdam : Chez Henry De Leth, [circa 1730?] | - |
cbs.picatype | Aa | - |
local.map.scale | Circa 1:9 000 000 | - |
local.map.scale_sort | 1:9000000 | - |
local.map.coordinates | E 007 39 00-E 060 15 00/N 038 30 00-S 001 00 00 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Karten und Atlanten |
Ressourcen:
![]() |
|