Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/39632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Rose, Georg | - |
dc.contributor.referee | Speck, Oliver | - |
dc.contributor.author | Abdurahman, Shiras Koodampulli | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T10:21:30Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T10:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/41589 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/39632 | - |
dc.description.abstract | Cone beam computed tomography (CBCT) systems equipped with a flat panel detector are widely employed for clinical and industrial imaging. Clinical CBCT systems facilitate increased patient access and broad volume coverage, enabling them to be utilized for interventional imaging. However, beam hardening, scatter, and image lag artifacts degrade the low-contrast resolution of CBCT images. The correction of these artifacts is crucial to enhance the soft tissue imaging capability of clinical CBCT scanners. Beam hardening artifacts are caused by the violation of the assumed linear forward model of projection generation due to polychromatic X-ray attenuation. State-of-the-art correction methods mitigate the non-linear projection error caused by beam hardening utilizing a polynomial expression. In clinical CT, the polynomial coefficients are pre-computed during the scanner’s calibration using a homogeneous water phantom. Since the water correction alone is insufficient to correct the artifacts due to beam hardening by high attenuation bone and metal structures, additional post-processing algorithms based on higher-order correction models are necessary. In this thesis, novel beam hardening correction algorithms are discussed to improve CBCT image quality. The correction parameters are directly estimated from the projection data by enforcing data consistency conditions on a set of cone beam projection pairs. Consistency conditions are the mathematical expressions of the redundancy exhibited by over-determined projection measurements and need to be strictly satisfied by ideal and error-free projections. The optimal polynomial coefficients for beam hardening corrections are computed by minimizing the projection inconsistency induced by polychromatic X-ray attenuation. The algorithms were validated with the simulation studies and real datasets from CBCT scanners. The results show the feasibility of material- and energy-specific beam hardening corrections without tedious and recurrent calibrations and prior knowledge about X-ray and attenuation spectra. The water and bone corrections significantly improved the quality of clinical C-arm CBCT images. A comparative evaluation of cone beam consistency conditions was conducted by analyzing the efficacy of the corrections when the polychromatic projections are corrupted with errors corresponding to various artifacts. The results from the robustness studies will be valuable to select the appropriate conditions for beam hardening correction depending on the system geometry and the presence of projection errors other than those caused by beam hardening. Likewise, the effectiveness of higher-order beam hardening correction models was compared, utilizing cone beam consistency conditions. i | eng |
dc.description.abstract | Kegelstrahl-Computertomographiesysteme (KSCT), die mit einem Flachdetektor ausgestattet sind, werden häufig für die klinische und industrielle Bildgebung eingesetzt. Klinische KSCT-Systeme erleichtern den Zugang zu Patienten und decken ein großes Volumen ab, sodass sie auch für die interventionelle Bildgebung eingesetzt werden können. Allerdings führen die Strahllaufhärtung, Streuung und Bildverzögerungsartefakt zu einer geringen Kontrastauflösung von KSCT-Bildern. Die Korrektur dieser Artefakte ist entscheidend für die Verbesserung der Weichteilbildgebung in der klinischen KSCT-Bildgebung. Strahlverhärtungsartefakte werden durch die Verletzung des angenommenen linearen Vorwärtsmodells der Projekterzeugung aufgrund polychromatischer Röntgenabschwächung verursacht. Die aktuellen Korrekturmethoden reduzieren den nicht-linearen Projektionsfehler, der durch die Stahllaufhärtung verursacht wird, mithilfe einer Polynomfunktion. In der klinischen CT werden die Polynomkoeffizienten während der Kalibrierung des Scanners mit einem homogenenWasserphantom vorberechnet. Da die Wasserkorrektur allein nicht ausreicht, um die Artefakte zu korrigieren, die durch die Strahlaufhärtung von Knochen- und Metallstrukturen mit hoher Schwächung entstehen, sind zusätzliche Nachbearbeitungsalgorithmen erforderlich, die auf Korrekturmodellen höherer Ordnung basieren. In dieser Arbeit werden neuartige Strahlaufhärtungskorrekturalgorithmen zur Verbesserung der KSCT-Bildqualität diskutiert. Die Korrekturparameter werden direkt aus den Projektionsdaten geschätzt, indem Datenkonsistenzbedingungen für einen Satz von Kegelstrahlprojektionspaaren erzwungen werden. Konsistenzbedingungen sind die mathematischen Ausdrücke der Redundanz, die überbestimmte Projektionsmessungen aufweisen, und müssen von den idealen und fehlerfreien Projektionen streng erfüllt werden. Die optimalen Parameter für die Strahlaufhärtungskorrekturen werden durch Minimierung der durch die polychromatische Röntgenschwächung induzierten Projektionsinkonsistenz berechnet. Die Algorithmen wurden mit den Simulationsstudien und echten Datensätzen von KSCT-Scannern verifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine material- und energiespezifische Strahlaufhärtungskorrektur ohne langwierige und wiederkehrende Kalibrierungen und ohne Vorwissen über Röntgen- und Abschwächungsspektren möglich ist. Die Wasser- und Knochenkorrekturen verbesserten signifikant die Bildqualität von Kopfbildern im klinischen C-Bogen-KSCT. Eine vergleichende Bewertung der Kegelstrahlkonsistenzbedingungen wurde durchgeführt, indem die Wirksamkeit der Korrekturen analysiert wurde, dabei wurden die polychromatischen Projektionen mit zusätzlichen Fehlern beaufschlagt, die verschiede typische Bildartefakte hervorrufen. Aus den Ergebnissen der Robustheitsstudien lassen sich Bedingungen für die Auswahl einer geeigneten Strahlaufhärtungskorrektur ableiten, die die Systemgeometrie und das Vorhandensein bestimmter Projektionsfehler einschließen. Ebenso wurde die Effektivität von Strahlaufhärtungskorrekturmodellen höherer Ordnung unter Verwendung von Kegelstrahlkonsistenzbedingungen verglichen. | ger |
dc.format.extent | xvii, 125 Seiten | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Radiologie | ger |
dc.subject.ddc | 600 | - |
dc.title | Data-driven beam hardening correction for cone beam computed tomography | eng |
dcterms.dateAccepted | 2021 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-415891 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1778227929 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2021-11-22T10:14:30Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Koodampulli Abdurahman_Shiras_Dissertation_2021.pdf | Dissertation | 14.04 MB | Adobe PDF | View/Open |