Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/39794
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.other | Sysang, Johanna Dorothea | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T15:12:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T15:12:32Z | - |
dc.date.issued | 1775 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/41749 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/39794 | - |
dc.description.sponsorship | Die Digitalisierung wurde durch die Deutsche Digitale Bibliothek im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Programms NEUSTART KULTUR ermöglicht. | - |
dc.format.extent | 1 Karte; 27 x 33 cm | - |
dc.format.extent | Kupferstich | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | [G.C.B. Hoffmann] | - |
dc.relation.ispartof | Palaestina in den nördlichen und südlichen Theil eingetheilet | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 090 | - |
dc.title | Der südliche Theil von Palaestina | - |
dc.type | Map | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-334083559-19 | - |
dc.identifier.shelfmark | Altkt B II 6 [1] 14 | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 334083559 | - |
local.mets.uri | https://opendata.uni-halle.de/retrieve/316dbbd5-7249-40b5-922c-942f1bb341a1/mets.xml | - |
local.part.order | 2 | - |
local.part.title | II. Blatt | - |
local.publication.place | Kleve | - |
local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Altkt B II 6 [1] 14 | - |
dc.contributor.cartographer | Maas, Gottfried Arnold | - |
dc.contributor.cartographer | Bachiene, Willem Albert | - |
dc.contributor.publisher | Hoffmann, G. C. B. | - |
dc.date.digitization | 2021 | - |
dc.description.note | Koordinaten der Vorlage mit Nullmeridian Ferro: E 050 00-E 052 20/N 033 40-N 032 10 | - |
dc.description.note | Mit Bergzeichnung | - |
dc.description.note | Oben rechts: "II. Th. IV. B. am Ende" | - |
dc.description.note | Erschienen in: Bachiene, Willem Albert: Historische und geographische Beschreibung von Palästina, nach seinem ehemaligen und gegenwärtigen Zustande. - Kleve ; Leipzig : Hoffmann, 1775 ; II. Teil, IV. Band ; XI. Charte, II. Blatt | - |
dc.description.note | Altkarte | - |
cbs.contenttype.code | cri | - |
cbs.contenttype.text | kartografisches Bild | - |
cbs.digitization.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2021 | - |
cbs.publication.displayform | [Leipzig] / [Cleve] : [G.C.B. Hoffmann] ; Kleve, [1775] | - |
cbs.picatype | AF | - |
local.map.scale | Circa 1:620 000 | - |
local.map.scale_sort | 1:620000 | - |
local.map.coordinates | E 032 20-E 034 40/N 033 40-N 032 10 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Karten und Atlanten |
Ressourcen:
![]() |
|