Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Frühauf, Manfred, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Gläßer, Walter, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Krüger, Franziska | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:17Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6734 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/133 | - |
dc.description.abstract | Die sechs stillgelegten Großhalden im Südharz-Kalirevier haben einen enormen Einfluss auf die Umwelt: jährlich werden 500.000 t Salze niederschlagsbedingt gelöst und ausgewaschen. Um das Problem der Lösungsprozesse zu minimieren und somit die daraus folgenden ökologischen Schadwirkungen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, werden fünf dieser Halden mit biologischen Materialien überdeckt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Auswirkungen der aufgebrachten Deckschichten auf den Sickerwasseranfall und die Sickerwasserqualität zu untersuchen. Hierbei wurde der subterran ablaufende laterale Stofftransport fokussiert. Für die Untersuchungen wurden die sich im Zustand der Bedeckung befindenden Halden Bleicherode und Menteroda sowie die unbedeckte Halde Bischofferode ausgewählt. Auf den Messflächen wurden Tensiometer und Saugkerzen installiert sowie Bodenproben entnommen. An allen drei Halden konnten laterale Fließprozesse nachgewiesen werden, über die ein Salzeintrag in die Böden, das Grundwasser und die Vorfluter erfolgt. Es wurde deutlich, dass die verwendeten Überdeckungsmaterialien (z.B. Bauschutt, Klärschlamm) erhebliche Mengen an Schwermetallen, PAK sowie Nitraten enthalten. Gleichzeitig weisen sie aber auch hohe Gehalte an Ton, pedogenen Oxiden, organischer Substanz und CaCO3, was sich positiv auf die Schadstoffbindung auswirkt. Zudem wurde die wasserspeichernde Wirkung der Deckschichten und die damit verbundene nachgewiesen: aufgrund der Reduktion der Lösungsprozesse ist der Chlorideintrag in den Vorfluter Bode im Bereich der teilüberdeckten Halde Bleicherode geringer als entlang der unbedeckten Halde Bischofferode. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, dass die positiven Effekte der Überdeckungs- und Begrünungsmaßnahmen überwiegen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Franziska Krüger | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XII, 127 Bl., 6 Anl. = 45,39 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 622.36360286 | - |
dc.subject.ddc | 551 | - |
dc.title | Geoökologische Untersuchungen zum lateralen bodensickerwassergetragenen Stoffaustrag aus unterschiedlich rekultivierten Kalihalden in Thüringen und seiner Belastungswirkung auf Fließgewässer | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-01-28 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2545 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Kalihalden; Kalibergbau; Südharz-Revier; Sickerwasser; Haldenüberdeckung; technogene Substrate | - |
local.subject.keywords | potash dumps; potash mining; Southern-Harz-District; seepage water; dump covering | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 623300540 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Bergbau und verwandte Tätigkeiten |
Files in This Item: