Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bonas, U., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Sawers, G., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Eichenlaub, R., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Lorenz, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:24:33Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6936 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/316 | - |
dc.description.abstract | Das Gram-negative Bakterium Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ist der Erreger der bakteriellen Fleckenkrankheit bei Paprika und Tomate. Für die Pathogenität von X. campestris pv. vesicatoria ist ein Typ III-Sekretionssystem (T3S-System) essentiell, das sowohl die Proteinsekretion in das extrazelluläre Milieu als auch die Translokation von Effektorproteinen in die pflanzliche Wirtszelle ermöglicht. In dieser Arbeit wurden die konservierten Komponenten HrcN und HrcU des T3S-Systems von X. campestris pv. vesicatoria funktionell charakterisiert. HrcN ist eine funktionale ATPase, die für die bakterielle Pathogenität essentiell ist. HrcU, dessen C-terminale cytoplasmatische proteolytisch gespalten wird, ist an der Regulation der Substratspezifität des T3S-Systems beteiligt. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Lorenz | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (VIII, 114 Bl. = 29,73 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 571.9933123952 | - |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.title | Funktionelle Charakterisierung der konservierten Komponenten HrcN und HrcU des Typ III-Sekretionssystems von Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-05-22 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-371 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Paprika, Tomate, bakterielle Fleckenkrankheit, Effektorprotein, Chaperon, ATPase | - |
local.subject.keywords | pepper, tomato, bacterial spot, effector, chaperone, ATPase. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 600680770 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physiologie und verwandte Themen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Funktionelle Charakterisierung der konservierten Komponenten HrcN und HrcU des Typ III-Sekretionssystems von Xanthomonas campestris pv. vesicatoria.pdf | 30.45 MB | Adobe PDF | View/Open |