Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1273
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Neumann, Joachim, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Neubert, Reinhard, Prof. Dr. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Zimmermann, Wolfram-Hubertus, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Günther, Sophie | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:39:58Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7545 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1273 | - |
dc.description.abstract | Herzinsuffizienz ist gekennzeichnet durch Veränderungen in der Ca2+ Homöostase. Als Herzinsuffizienzmodell wurden transgene Mäuse (TG) mit herzspezifischer Überexpression von Calsequestrin (CSQ) verwendet. CSQ-Überexpression führt zu Hypertrophie, Fibrose, Modifikationen auf zellulärer Ebene, Veränderungen hämodynamischer und elektrophysiologischer Parameter, Arrhythmien sowie erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu Wildtyp. In TG-Muskeln wurde eine Verschiebung zum oxidativen Phänotyp beobachtet. Losartan konnte die Fibrose, die Herzgewichte, die ATPase-Expression sowie Veränderungen auf zelluläre Ebene positiv beeinflussen und dadurch die hämodynamischen sowie elektrophysiologischen Parameter wie auch das Überleben der TG verbessern. Zudem konnten Veränderungen im Muskelmetabolismus teilweise unter Losartan aufgehoben werden. Diese Ergebnisse weisen auf eine Beteiligung des AT1-Rezeptors an Herzinsuffizienz infolge der CSQ-Überexpression hin, da dessen Blockade das Überleben erhöhte. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Sophie Günther | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (IV, 120 Bl. = 2,80 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Herzinsuffizienz | - |
dc.subject | Pharmakologie | - |
dc.subject | Losartan | - |
dc.subject | Maus | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Untersuchungen über den Einfluss von Losartan auf die Symptome der Herzinsuffizienz am Beispiel eines genetischen Mausmodells der kardialen Überexpression von Calsequestrin | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-02-21 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-7229 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Calsequestrin; Losartan; Herzinsuffienz; Skelettmuskel | - |
local.subject.keywords | calsequestrin; losartan; heart failure; skeletal muscle | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 688391516 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Pharmakologie, Therapeutik |
Dateien zu dieser Ressource: