Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/85436Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stache, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T09:12:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-09T09:12:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/87388 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/85436 | - |
| dc.description.abstract | Objekt: Sus scrofa domesticus, Landschwein, Calcaneus dexter, Alter: , geboren: 09.04.2015, gestorben: 19.03.2019, Geschlecht: feminin | |
| dc.language.iso | zxx | - |
| dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | |
| dc.relation.ispartof | Calcaneus dexter | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 590 | |
| dc.title | S vd lds 111, Sus scrofa domesticus, Landschwein, Calcaneus dexter | |
| dc.type | Dataset | |
| local.openaccess | true | |
| local.holding | Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der MLU | |
| dc.description.note | Scanmethode: Photogrammetrie, Scansoftware: Autodesk ReCap Photo, Camera: Nikon D3300 | |
| Appears in Collections: | Sus (Schwein) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| svdlds111calcr1.obj | 51.67 MB | Unknown | View/Open | |
| svdlds111calcr1.mtl | 149 B | Unknown | View/Open | |
| svdlds111calcr101.jpg | 9.81 MB | JPEG | ![]() View/Open |
