Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150
| Issue Date | Title | Author(s) |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Dec-2024 | Twin Transition in Bauindustrie | Salehi, Hossein |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Dec-2024 | Der Rechtstypenvergleich im Internationalen Steuerrecht | Thieltges, Virginia |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Dec-2024 | Integration von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen durch Change Management unter Berücksichtigung menschlicher Widerstände | Bader, Lucie |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Sep-2024 | Die Rolle des WissZeitVG in der akademischen Qualifizierung : Eine Untersuchung seiner Wirksamkeit für wissenschaftliches Personal | Krocker, Jana |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Sep-2024 | Wirkungserfassung bei Serious Games in der Wissenschaftskommunikation | Pfennig, Jonas |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Sep-2024 | Vertrauensaufbau durch Webdesign : Einfluss auf die Leadgenerierung in der B2B E-Commerce Branche | Beckers, Marie |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Sep-2024 | Durchbrechung des arbeitsrechtlichen Grundsatzes: Ohne Arbeit kein Lohn | Günther, Tobias |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Aug-2024 | Performance Impact of the Command Query Responsibility Segregation (CQRS) Pattern in C# Web APIs | Richter, Jens |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Aug-2024 | Zukunftsweisendes Branding : Zielgruppenorientiertes Corporate Design für eine effektive Markenansprache bei der Generation Z | Graner, Vivien |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Jul-2024 | Kalenderanomalien im deutschen und amerikanischen Aktienmarkt | Wurst, Benjamin |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Jun-2024 | Die Gestaltung tarifvertraglicher Regelungen in Zeiten der modernen Arbeitswelt | Schützenberger, Anna |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Jun-2024 | Erfolgsfaktoren professionell gestalteter Markenidentitäten für Startups | Rhein, Jasmin |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | May-2024 | Weniger ist mehr? : Studie zum Einfluss abstrakter Grafiken auf das Verständnis komplexer Inhalte im Kontext visueller Wissenschaftskommunikation | Stieß, Matteo |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Apr-2024 | Performance Measurement : moderne Zielvereinbarung in traditionellen Unternehmen durch Objectives und Key Results | Scherbaum, Erik Kai |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Apr-2024 | Transformation sichtbar gemacht : Ein Re-Design des Logos der Stadtwerke Merseburg im Kontext ihrer neuen Geschäftsfelder und nachhaltigen Unternehmensstrategie | Lailach, Selina |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Apr-2024 | Gamification von Gesundheitsapps am Beispiel von Zyklus-Tracking | Hirsch, Anna Magdalena |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Dec-2023 | Evaluierung der Nutzung von Geowebservices im digitalen Baugenehmigungsverfahren | Bernutz, Tim |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Nov-2023 | Der Begriff der angemessenen Sorgfaltspflicht gem. § 3 LKSG und seine Anwendung in der Praxis : Bestandsaufnahme und kritische Würdigung | Schneider, Tassilo |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Oct-2023 | Erfolgsfaktoren für die nutzerzentrierte Gestaltung von Bewertungssystemen auf digitalen Plattformen : Konzeption und Gestaltung eines Bewertungssystems für das Vergleichsportal AgraCheck | Trauernicht, Torben |
![Open access publication](/image/openaccess32.png) | Sep-2023 | Joyful infographics: added educational value? : Exploring the impact of emotion-driven design strategies on learning | Dogley, Anna-Louisa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150