Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4282Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belcheva, Dariya | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T16:15:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T16:15:01Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10637 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4282 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Dariya Belcheva | |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 131 S., 2318 KB) | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject | Gegenstromchromatographie | |
| dc.subject | Computersimulation | |
| dc.subject | Hochschulschrift | |
| dc.subject | Online-Publikation | |
| dc.title | Theoretische und experimentelle Studie der Gradienten-Gegenstromchromatographie unter linearen Bedingungen | |
| dc.title.alternative | Theoretical and experimental study of the gradient-countercurrent chromatography for linear isotherms | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201010123505 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.subject.keywords | Simulated Moving Bed (SMB)-Chromatography, solvent gradients, mathematical modelling for linear isotherms | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| darbelcheva.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
