Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/3814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Pech, Maciej | |
dc.contributor.author | Öser, Christian | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:54:05Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11570 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/3814 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Öser | |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Medizinische Zentralbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Muskulo-skelettäre Krankheit | |
dc.subject | Entzündung | |
dc.subject | Szintigraphie | |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Tc-99m-Besilesomab Antigranulozytenszintigraphie: Diagnostische Wertigkeit und Einfluss auf die Therapieentscheidung bei Patienten mit Verdacht auf entzündliche Veränderungen des muskuloskelettalen Apparates - Ergebnisse einer Blinded-Read-Studie | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-2342 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RDissertationen nach KlinikenElektronische DissertationenDigitalisierungDigitalisateDissertation_Christian_Öser.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |