Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/3879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Strackeljan, Jens | |
dc.contributor.referee | Möhring, Hans-Christian | |
dc.contributor.author | Schadt, Frank | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:54:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11629 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/3879 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Frank Schadt | |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 152 S., 2705 KB) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Universitätsbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Hochschulschrift | |
dc.subject | Online-Publikation | |
dc.subject.ddc | 681 | - |
dc.title | Physikalische Modellierung und Analyse thermisch und mechanisch bedingter Messabweichungen in faseroptischen Rotationssensoren | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-2957 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Maschinenbau |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Schadt.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |