Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3929Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Hopf, Jens-Max | |
| dc.contributor.author | Milnik, Annette | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T17:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11673 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/3929 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Annette Milnik | |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei) | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Medizinische Zentralbibl. | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject | Sensomotorik | |
| dc.subject | Aufmerksamkeit | |
| dc.subject | Hirnfunktion | |
| dc.subject | Funktionelle Kernspintomografie | |
| dc.subject.ddc | 612 | - |
| dc.title | Modulation der mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) gemessenen Aktivität des primären sensomotorischen Cortex durch Aufmerksamkeit | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-3400 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Medizinische Fakultät | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RDissertationen nach KlinikenElektronische DissertationenDigitalisierungDigitalisateDissertation_Annette_Milnik.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
