Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4314Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Simeoni, Luca | |
| dc.contributor.author | Schubert, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4314 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Claudia Schubert | |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei) | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Medizinische Zentralbibl. | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject | Autoaggressionskrankheit | |
| dc.subject | T-Lymphozyt | |
| dc.subject | Zink | |
| dc.subject | Maus | |
| dc.subject.ddc | 614 | - |
| dc.subject.ddc | 616 | - |
| dc.subject.ddc | 610 | - |
| dc.subject.ddc | 370 | - |
| dc.title | Untersuchungen zur Wirkung von Zink-Hydrogenaspartat auf die T-Zell-Aktivierung in vitro und zum therapeutischen Potenzial einer oralen Applikation dieses Arzneimittels in der Experimentellen Autoimmunen Enzephalomyelitis als Tiermodell der Multiplen Sklerose | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-6969 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Medizinische Fakultät | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Claudia_Schubert.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
