Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wahlstab, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:03:36Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12044 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5523 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Stefan Wahlstab | |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Medizinische Zentralbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Hämodialyse | |
dc.subject | Impfung | |
dc.subject | Hepatitis B | |
dc.subject | Erythropoietin | |
dc.subject | Rekombinantes Protein | |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.subject.ddc | 617 | - |
dc.title | Expressionsmuster ausgewählter Oberflächenmarker peripherer mononukleärer Zellen bei Hämodialysepatienten nach Hepatitis-B-Impfung und unter dem Einfluss von rekombinantem Erythropoietin (rhEPO) | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-2057 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Stefan_Wahlstab.pdf | 380.51 kB | Adobe PDF | View/Open |