Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Gademann, Günther | |
dc.contributor.referee | Klutmann, Susanne | |
dc.contributor.author | Rogasch, Julian Manuel Michael | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:12:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12133 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4414 | - |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Julian Manuel Michael Rogasch aus Marburg | |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 77 Seiten, 3,08 MB) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Strahlentherapie | |
dc.subject | Lebermetastase | |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Untersuchung des Einflusses der point spread function (PSF)- und time-of-flight (TOF)-Bilddatenrekonstruktion auf die F18-FDG-PET/CT-basierte Zielvolumendefinition kolorektaler Lebermetastasen | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-7952 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Julian_Manuel_Michael_Rogasch_.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |