Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/121533Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Naumann, Michael | - |
| dc.contributor.referee | Paschen, Annette | - |
| dc.contributor.author | Kulla, Jonas | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T16:58:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T16:58:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/123486 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/121533 | - |
| dc.description.abstract | Das Proteasom dient dem Abbau von Proteinen in der Zelle. Die Inhibition des Proteasoms führt durch die Beeinflussung zentraler zellulärer Prozesse und Akkumulation nicht funktionsfähiger Proteine zu proteotoxischem Stress bis zum Zelltod. Proteasominhibitoren werden aufgrund des hohen Proteinstoffwechsels in malignen Zellen zur Therapie des Multiplen Myeloms in der Hämato-Onkologie eingesetzt. Proteasominhibitoren können zudem über die Stabilisierung des Inhibitors von NF-κB die entzündliche Aktivität in Tumoren beeinflussen. Das maligne Melanom bietet als Neoplasie mit hohem Maß an Inflammation und Metastasierung einen vielversprechenden Angriffspunkt für Proteasominhibitoren. In der vorliegenden Arbeit wurde die Wirkung von Proteasominhibitoren auf Melanomzellen analysiert. Es konnte bestätigt werden, dass der Proteasominhibitor BSc2189 die Proteasomaktivität der β5- sowie β5i-Proteasomaktivität und der Proteasominhibitor ONX-0914 die Proteasomaktivität der β5i-Untereinheit inhibiert. Die Analyse der Zytotoxizität von Proteasominhibitoren zeigte eine Reduktion der Viabilität in mehreren Melanomzelllinien. Die Analyse des Inhibitors BSc2189 erbrachte den Nachweis der Beeinflussung des Zellzyklus, des Zelltodes und der Inflammation bei nur geringer Wirkung auf Fibroblasten. Die in vitro-Analysen der Proteasominhibitoren BSc2189 und ONX-0914 in Melanomzellen dienen als vielversprechender Ausgangspunkt für in vivo-Versuche sowie für in vitro- Kombinationen mit anderen Chemotherapeutika und Immunmodulatoren. Dadurch kann die Rolle von Proteasomen in Neoplasien besser verstanden und deren Inhibition möglicherweise in Zukunft verbessert klinisch eingesetzt werden. | ger |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Melanom | ger |
| dc.subject | Proteasom | ger |
| dc.subject.ddc | 616.99406 | - |
| dc.title | In vitro-Analyse von Proteasominhibitoren als Grundlage potentieller Therapieoptionen beim malignen Melanom | ger |
| dcterms.dateAccepted | 2025 | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1234866 | - |
| local.versionType | acceptedVersion | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
| local.openaccess | true | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Appears in Collections: | Medizinische Fakultät | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Jonas_Kulla.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
