Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5662Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Dr. Berhanrd, Norbert | |
| dc.contributor.author | Löffler, Bettina | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:24:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:24:19Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12473 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5662 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
| dc.subject.ddc | 537 | - |
| dc.title | Die Rolle der Photovoltaik in der elektrischen Energieversorgung von Bangladesch - Bestandsaufnahme und Szenarien der zukünftigen Entwicklung aus technischer Sicht unter ergänzender qualitativer Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Randbedingungen | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-535 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Löffler_Bettina_2014_07.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
