Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. phil. Geyer, Hardy | |
dc.contributor.author | Ernst, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:08:08Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12875 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6064 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | |
dc.subject.ddc | 303 | - |
dc.subject.ddc | 381 | - |
dc.subject.ddc | 700 | - |
dc.title | Nutzen und Erfolgsfaktoren von Coworking Spaces | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-932 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Soziale Arbeit, Medien und Kultur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ErnstCarmen_Nutzen_Erfolgsfaktoren_Coworking-Spaces.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |