Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6352| Titel: | Analyse des Verhaltens verschiedener Arten von LEDs in einem kommerziellen LED-basierten Sonnensimulator bezüglich der Temperaturabhängigkeit des Spektrums sowie der Ein- und Ausschaltvorgänge |
| Autor(en): | Meusel, Manuel |
| Gutachter: | Prof. Dr. rer. nat. Hillrichs, Georg |
| Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
| Erscheinungsdatum: | 2017 |
| Typ: | Hochschulschrift |
| Art: | Masterarbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:542-3104 |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13163 http://dx.doi.org/10.25673/6352 |
| Open-Access: | Open-Access-Publikation |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MeuselManuel_Analyse_des_Verhaltens_verschiedener_Arten_von_LEDs.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Open-Access-Publikation