Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6437Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Franke, Helga Gabriele | |
| dc.contributor.author | Eden, Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:20:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:20:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13248 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6437 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| dc.subject.ddc | 150 | - |
| dc.title | Vergleich zweier Gruppen von Sexualstraftätern hinsichtlich klinischer und forensischer Variablen - Eine empirische Untersuchung | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-1064 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA_Thesis_NicolasEden.pdf | 763.28 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
