Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13723| Title: | Messtechnische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Datenrate in WLAN-Netzen und der Auslastung des Funkkanals in verschiedenen Wohnumgebungen |
| Author(s): | Hartmann, Marcel |
| Referee(s): | Hantscher, Sebastian |
| Granting Institution: | Hochschule Magdeburg-Stendal |
| Issue Date: | 2018-03-23 |
| Type: | Hochschulschrift |
| Type: | Bachelor thesis |
| Exam Date: | 2018 |
| Language: | German |
| Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:551-1981185920-138217 |
| Abstract: | Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der erzielba-ren Datenrate zwischen zwei auf einem gemeinsamen Funkkanal betriebenen IEEE 802.11-WLAN und dem Auslastungsgrad dieses Kanals im Laborbetrieb, um Rück-schlüsse einer Belegungssituation in ländlichen, vorstädtischen und städtischen Gebie-ten (rural, suburban, urban) in der Praxis zu erhalten. Die Belegungsmessungen sind hierbei nicht auf einen Kanal beschränkt, sondern untersuchen den gesamten 2,4 GHz ISM-Bereich. Das Ziel besteht darin, eine Aussage zur maximalen Auslastung eines Funkkanals zu treffen und ob im 2,4 GHz – Bereich eine Erweiterung erforderlich ist. |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13821 http://dx.doi.org/10.25673/13723 |
| Open Access: | Open access publication |
| Appears in Collections: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften / Industriedesign |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit_Stand_27_03_2018_Endversion.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Open access publication