Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/14106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Brunner, Thomas | - |
dc.contributor.referee | Finas, Dominique | - |
dc.contributor.author | Seinsch, Selvi Mary | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T08:42:44Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T08:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14242 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/14106 | - |
dc.description.abstract | Zielsetzung: In dieser retrospektiven Studie wurden die Daten von 1550 an einem Endometriumkarzinom behandelten Frauen analysiert und der Einfluss der adjuvanten Radiotherapie auf das Gesamtüberleben der Frauen untersucht. Die Daten stammen aus dem Krebsregister Magdeburg. Ergebnis: Bei der Betrachtung des Gesamtüberlebens für alle Patientinnen ohne Rücksicht auf die Risikogruppen zeigte sich ein signifikanter Überlebensvorteil für Frauen mit einer alleinigen VBT Behandlung (80%) im Vergleich zu einer Therapie mit EBRT±VBT (62.0%) oder auch die keine Radiotherapie (keine_ RT) (71.2%) erhalten hatten. Die Patientinnen mit einem niedrigen Rezidivrisiko profitierten nicht von einer adjuvanten Radiotherapie. In der univariaten Analyse zeigte sich für die mittlere und hohe Risikogruppe eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens durch eine VBT (HR 0.42, CL0.29-0.60, p < 0.0001). Die EBRT±VBT Therapiegruppe zeigte keinen signifikanten Unterschied bezüglich des Gesamtüberlebens. Nach Berücksichtigung der Prognosefaktoren Alter, Tumorgrad, Tumorstadium, Tumortyp, und Allgemeinzustand zeigte sich in der Multivarianzanalyse weiterhin eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens durch die VBT (HR 0.50, CI 0.36 - 0.71). Bei einem Vergleich von keine_ RT und VBT nach Paarung der Patientinnen bezüglich der Parameter Alter, Tumortyp, Tumorgrad, Tumorstadium und Allgemeinzustand wurde eine Risikoreduktion von 17.7% durch die VBT nachgewiesen. Die VBT zeigte in einer weiteren Matching-Analyse für die mittlere und hohe Risikogruppe gegenüber der EBRT±VBT keinen Überlebensvorteil. Schlussfolgerung: Die Studie zeigt einen signifikanten Überlebensvorteil der adjuvanten Radiotherapie für die Gruppen mit einem mittleren und hohen Rezidivrisiko. Gleichzeitig konnte keine zusätzliche Verbesserung des Überlebens durch eine EBRT±VBT gegenüber einer alleinigen VBT gezeigt werden. Die VBT sollte bevorzugt als adjuvante Therapieform angewendet werden. Eine Bestätigung dieser Daten durch prospektive Studien ist dringend erforderlich. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Gebärmutterschleimhautkrebs | ger |
dc.subject | Strahlentherapie | ger |
dc.subject.ddc | 616.99466 | - |
dc.title | Stellenwert der adjuvanten Brachy -versus Teletherapie hinsichtlich des Gesamtüberlebens beim Endometriumkarzinom | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-142421 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Selvi_Mary_Seinsch.pdf | 483.48 kB | Adobe PDF | View/Open |