Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/39084
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-03T15:14:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T15:14:32Z | - |
dc.date.issued | 1801 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/39331 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/39084 | - |
dc.description.sponsorship | Die Digitalisierung wurde durch die Deutsche Digitale Bibliothek im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Programms NEUSTART KULTUR ermöglicht. | - |
dc.format.extent | 1 Karte; 39 x 55 cm | - |
dc.format.extent | Kupferstich | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Im Verlage des Industrie Comptoirs | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Harz | - |
dc.subject.ddc | 090 | - |
dc.title | Charte vom Ober- Unter- und Vor-Harze : nebst den umliegenden Ländern : vorzüglich für Reisende welche den Harz und Brocken besuchen / Nach den neuesten astronomischen Bestim[m]ungen entworfen von F.L. Güssefeld | - |
dc.type | Map | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-241198356-12 | - |
dc.identifier.shelfmark | Altkt B III 8 [4] 18 | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 241198356 | - |
local.mets.uri | https://opendata.uni-halle.de/retrieve/f1f1b0b3-d32f-44e6-b9df-b64f6e9b4aa4/mets.xml | - |
local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Altkt B III 8 [4] 18 | - |
dc.contributor.cartographer | Güssefeld, Franz L. | - |
dc.contributor.publisher | Landes-Industrie-Comptoir zu Weimar | - |
dc.date.digitization | 2021 | - |
dc.description.note | Maßstab in grafischer Form (geogr. Meile, Toisen, Clausthal. Lachter, Chur Braunschw. Policey Meile) | - |
dc.description.note | Nullmeridian: Ferro | - |
dc.description.note | Titelkartusche oben rechts. - Erklärungs- und Maßstabskartusche oben links | - |
dc.description.note | Mit Bergstrichen | - |
dc.description.note | Mit 1 Profil: "Profil der Gegend zwischen der Leine, bey Göttingen, und der Elbe, bey Magdeburg" | - |
dc.description.note | Altkarte | - |
cbs.contenttype.code | cri | - |
cbs.contenttype.text | kartografisches Bild | - |
cbs.digitization.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2021 | - |
cbs.publication.displayform | Weimar : Im Verlage des Industrie Comptoirs, 1801 | - |
cbs.picatype | Aa | - |
local.map.scale | Circa 1:220 000 | - |
local.map.scale_sort | 1:220000 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Karten und Atlanten |
Ressourcen:
![]() |
|