Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/39172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T15:18:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-04T15:18:24Z | - |
| dc.date.issued | 1837 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/40119 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/39172 | - |
| dc.description.sponsorship | Die Digitalisierung wurde durch die Deutsche Digitale Bibliothek im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Programms NEUSTART KULTUR ermöglicht. | - |
| dc.format.extent | 1 Karte; 34 x 38 cm | - |
| dc.format.extent | Lithografie | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | [Carl Heymann] | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Bezirk Potsdam | - |
| dc.subject.ddc | 090 | - |
| dc.title | Karte des Regr. Bezk. Potsdam / von F.A. v. Witzleben Hauptmann im Generalstabe ; gez. v. Nowack | - |
| dc.type | Map | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-252079140-11 | - |
| dc.identifier.shelfmark | Altkt A IV 5 [2] 3 | - |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 252079140 | - |
| local.comment.extern | Leinenkarte, koloriert | - |
| local.mets.uri | https://opendata.uni-halle.de/retrieve/b99e3b4a-28fe-402c-b524-2cb136aa6dc3/mets.xml | - |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Altkt A IV 5 [2] 3 | - |
| dc.contributor.cartographer | Nowack | - |
| dc.contributor.cartographer | Witzleben, Ferdinand, von | - |
| dc.contributor.publisher | Carl Heymann | - |
| dc.date.digitization | 2021 | - |
| dc.description.note | Nullmeridian: Ferro | - |
| dc.description.note | Titel und Maßstab links unten. - Zeichner unten links auf dem Kartenrand | - |
| dc.description.note | Inselkarte | - |
| dc.description.note | Mit Bergstrichen | - |
| dc.description.note | Altkarte | - |
| cbs.contenttype.code | cri | - |
| cbs.contenttype.text | kartografisches Bild | - |
| cbs.digitization.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2021 | - |
| cbs.publication.displayform | Berlin : [Carl Heymann], 1837 | - |
| cbs.picatype | Aa | - |
| local.map.scale | 1:600 000 | - |
| Appears in Collections: | Karten und Atlanten | |
Ressources:
![]() |
|
