Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/93446Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krumbiegel, Anselm | ger |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:25:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T08:25:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.issn | 2195-531X | |
| dc.identifier.other | Bd. 46 Nr. 1 (2013): N.F. Hercynia | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/95402 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/93446 | - |
| dc.description.abstract | Blüml, V., Belting, H., Diekmann, M. & Zacharias, D. (2012): Erfolgreiche Feuchtgrünlandentwicklung durch Naturschutzmaßnahmen. Langfristige Veränderung von Flora, Vegetation und Avifauna am Beispiel des Ochsenmoores in der Dümmerniederung. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 32 (4): 171 – 235 Preising, E. & Vahle, H.-C. (2012): Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Einführung. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Heft 20/1: 114 S. und Preising, E., Vahle, H.-C. & Tüxen, J. (2012): Heide-, Moor- und Quellgesellschaften. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Heft 20/3: 104 S. (als CD). Niedersächsischer Landesbetrieb Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Springemann, U., Meyer, P., Schmidt, M., Karste, G., Thiel, H., Weckesser, M., Schultz, T., Marten, A., Schikora, H.-B., Schmidt, J., Meineke, T., Wimmer, W., Wüstemann, O., Späth, A., Raimer, F. (Nationalparkverwaltung Harz – Hrsg.) (2012): Waldforschung im Nationalpark Harz – Waldforschungsfläche Bruchberg: Methodik und Aufnahme 2008/09. – Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz 9, 120 S. | ger |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa | eng |
| dc.relation.ispartof | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa | eng |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | |
| dc.title | Rezensionen | ger |
| dc.type | Article | |
| local.bibliographicCitation.journaltitle | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa | eng |
| local.bibliographicCitation.volume | 46 | |
| local.bibliographicCitation.issue | 1 | |
| local.bibliographicCitation.pagestart | 95 | |
| local.bibliographicCitation.pageend | 99 | |
| local.openaccess | true | |
| dc.description.note | Die Hercynia publiziert Originalbeiträge mit dem Schwerpunkt Ökologie (mit ihren vielseitigen Aspekten der Biodiversität), Botanik, Zoologie, Geologie und Geografie, den anwendungsorientierten Bereichen des Natur- und Umweltschutzes, sowie der Land- und Forstwirtschaft. | eng |
| local.bibliographicCitation.uri | https://public.bibliothek.uni-halle.de/hercynia/article/view/1740/version/1720 | |
| local.accessrights.dnb | free | |
| dc.identifier.external | ojs151 | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Open Journal System ULB | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hercynia_volume_46_2991.pdf | 67.81 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
