Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/101364
Title: | Ist die Anlage einer Darmanastomose bei Resektion eines Kolonkarzinoms ein signifikanter Einflussfaktor auf das Langzeitüberleben? |
Author(s): | Hajduk, Ellen |
Referee(s): | Marusch, Frank Ritz, Jörg-Peter |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2022 |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2023 |
Language: | German |
Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1033205 |
Subjects: | Colonkrebs Operationstechnik |
Abstract: | Ziel: Untersuchung des Einflusses der Operations-Technik bezüglich möglicher bzw. erfolgter Anlage einer Darmanastomose und Op-Dringlichkeit im Vergleich von planbarer und Notfall-Op auf das frühpostoperative und Langzeit-onkochirurgische Outcome nach operativer Versorgung von Patienten mit einem primären Kolonkarzinoms anhand einer repräsentativen Patientenzahl über einen definierten Zeitraum. Ergebnisse: Die postoperative Letalität war hauptsächlich auf die allgemeine Komplikationsrate zurückzuführen. Diese spielt auch für das Langzeit-onkochirurgische Outcome eine bedeutsame Rolle in Bezug auf das Gesamtüberleben. Als wichtigste Einflussfaktoren auf das Langzeitüberleben wurden außerdem Alter und Tumorstadium (nach TNM bzw. UICC) sowie der Resektionsstatus ermittelt. Die Kaplan-Meier-Kurven für die Operationstechnik und Dringlichkeit zeigten in der matched-pair-Analyse signifikante Unterschiede in der Überlebenszeit zwischen Patienten mit gleichem Tumorstadium, Alter und Risikofaktoren, aber unterschiedlicher Operationstechnik. Interessanterweise ergab die multivariate Analyse, dass ältere Patienten und Patienten mit Fernmetastasierung jedoch mit einer Anus-praeter-Anlage ein besseres Outcome zeigten. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse belegen Literaturangaben zum signifikanten Zusammenhang zwischen operativen Komplikationen und Letalität, sowie Vorerkrankungen und Komplikationsrate als auch, dass ältere Patienten in einem reduzierten Allgemeinzustand eher von einer Diskontinuitätsresektion profitieren wie auch Patienten mit Fernmetastasen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/103320 http://dx.doi.org/10.25673/101364 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Ellen_Hajduk.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |