Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/101619Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bartels, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Schwesig, René | - |
| dc.contributor.author | Brehme, Kay | - |
| dc.contributor.author | Pyschik, Martin | - |
| dc.contributor.author | Pröger, Stefan | - |
| dc.contributor.author | Laube, Wolfgang | - |
| dc.contributor.author | Kurz, Eduard | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T06:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-31T06:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/103566 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/101619 | - |
| dc.description.abstract | In den letzten Jahren wurden bedeutende Fortschritte in den chirurgischen Techniken, der postoperativen Rehabilitation und der Identifizierung von Risikofaktoren für eine zweite Verletzung des vorderen Kreuzbands (VKB) gemacht. Dies führte jedoch nicht zu einer Verringerung des sekundären VKB-Verletzungsrisikos. Die Wiederherstellung der anatomischen (operative Rekonstruktion) und anschließend insbesondere der trainingsbedingten funktionellen Stabilität sollte eine grundlegende Voraussetzung für die Rückkehr zu Pivot-Sportarten nach einer VKB-Verletzung sein. Das VKB hat eine bedeutende Rolle bei der Kniepropriozeption mit der Konsequenz einer eingeschränkten sensomotorischen Regulation im Verletzungsfall. Das Perturbationstraining stellt eine große Herausforderung in der spätrehabilitativen Phase nach VKB-Rekonstruktion dar. Die Diagnostik der Muskelaktivierung im Rehabilitationsverlauf nach VKB-Rekonstruktion hat deshalb eine enorme Bedeutung. Mit der entwickelten Software können Charakteristika der motorischen Einheiten knieführender Muskeln zeitnah objektiviert und somit eine mögliche Überlastung bei hochreaktivem Perturbationstraining im Rahmen der spätrehabilitativen Phase nach VKB-Rekonstruktion vermieden werden. | ger |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 612 | - |
| dc.title | Beurteilung des neuromuskulären Funktionszustands bei Berufssportlern : ergänzende Diagnostik der muskulären Leistungsbereitschaft | ger |
| dc.type | Article | - |
| dc.title.translated | Assessment of the neuromuscular function in professional athletes : extended diagnostics of the readiness for muscular performance | - |
| local.versionType | publishedVersion | - |
| local.bibliographicCitation.journaltitle | Arthroskopie | - |
| local.bibliographicCitation.volume | 35 | - |
| local.bibliographicCitation.pagestart | 293 | - |
| local.bibliographicCitation.pageend | 299 | - |
| local.bibliographicCitation.publishername | Springer | - |
| local.bibliographicCitation.publisherplace | Berlin | - |
| local.bibliographicCitation.doi | 10.1007/s00142-022-00548-0 | - |
| local.subject.keywords | Knie, Muskel, Rehabilitation, Return to sport, Oberflächen-Elektromyographie | - |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 1809283612 | - |
| local.bibliographicCitation.year | 2022 | - |
| cbs.sru.importDate | 2023-03-31T06:19:22Z | - |
| local.bibliographicCitation | Enthalten in Arthroskopie - Berlin : Springer, 1998 | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Open Access Publikationen der MLU | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| s00142-022-00548-0.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
