Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3860Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schulz, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T16:14:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T16:14:38Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10595 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/3860 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Andreas Schulz | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.title | Nichtlineare Wechselwirkung im auditorischen Kortex nach Stimulation mit Sequenzen mehrerer Sinustöne | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201010123137 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.subject.keywords | Monkey, neuron, auditory cortex, temporal processing, nonlinear interaction, sequence, temporal coding | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Naturwissenschaften | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| andschulz.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
