Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4858Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Knabe, Andreas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T16:19:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T16:19:40Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10900 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4858 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | Andreas Knabe | - |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: IV, 136 S., 2047 Kb) | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
| dc.subject.ddc | 331 | - |
| dc.title | Subsidizing extra jobs - the economics of marginal employment subsidies | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201010182404 | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
| local.subject.keywords | Employment subsidies, wage subsidies, unemployment, displacement | - |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| andknabe.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
