Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/109978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bordusa, Frank | - |
dc.contributor.referee | Tittmann, Kai | - |
dc.contributor.referee | Golbik, Ralph | - |
dc.contributor.author | Simon, Andreas H. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T09:10:43Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T09:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/111933 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/109978 | - |
dc.description.abstract | Im Konzept der Substratmimetika-assistierten Semisynthese von all-L-Peptiden und all-L-Proteinen besitzen D-Aminosäure-spezifische Peptidasen aufgrund der ausbleibenden Sekun-därhydrolyse ihrer Reaktionsprodukte ein hohes biotechnologisches Potential. Allein die Verfüg-barkeit dieser Peptidasen limitiert hierbei ihre Anwendung. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Screening-System auf Basis des intern gequenchten fluorogenen Substrats Abz-D-Arg-D-Ala-pNA entwickelt und etabliert. Es wurde genutzt, um zum einen im Organismus B. thuringiensis und zum anderen in einem evolutiven Ansatz zur Konversion der Stereospezifität von Trypsin nach D-Aminosäure-spezifischen Enzymspezies zu screenen. Die so gewonnen putativ D-stereospezifischen Peptidasen und -varianten wurden folgend mittels einer Aminosäuremethylesterbibliothek bzw. einer Pentapeptidbibliothek hinsichtlich ihrer Spezifität und ihres synthetischen Potentials charakterisiert. Darüber hinaus konnte die Struktur der D-Arginin-spezifischen D-stereospezifischen Hydrolase aus B. thuringiensis gelöst werden. | ger |
dc.description.abstract | Within the concept of substrate mimetic-assisted semisynthesis of all-L-peptides and all-L-proteins, D-amino acid-specific peptidases have a high biotechnological potential due to the non-existing secondary hydrolysis of the products. However, the availability of these peptidases limits their application. In the present work, a screening system based on the internally quenched fluorogenic substrate Abz-D-Arg-D-Ala-pNA was developed and subsequently used to screen d-amino acid-specific enzyme species in the organism B. thuringiensis as well as in an evolutionary approach for the conversion of the stereospecificity of trypsin. The putative D-stereospecific peptidases and variants thus obtained were then characterized for their specificity and synthetic potential using an amino acid methyl ester library and a pentapeptide library, respectively. Furthermore, the structure of the D-arginine-specific D-stereospecific hydrolase from B. thuringiensis was solved. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (VI, 124, xxv Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 572 | - |
dc.title | "Screening und Charakterisierung D-Aminosäure-spezifischer hydrolytischer Enzyme" | ger |
dcterms.dateAccepted | 2022-05-06 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1119332 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | dt. Schlüsselwörter | - |
local.subject.keywords | engl. Schlüsselwörter | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1856095525 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2023-08-14T09:09:30Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2023_SimonAndreas.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |